
这篇我重新按完整版本发回来了。不是只有头盔,后面还有铠甲和靴子。红字部分在原表里属于更实用的稀有鉴定,需要用星辉专用鉴定工具去开。
星辉头盔
| 火精通 | 1=2.5 | 50 |
| 冰精通 | 1=2.5 | 50 |
| 雷精通 | 1=2.5 | 50 |
| 箭精通 | 1=1 | 50 |
| 冰雹攻击范围 | 1=30 | 50 |
| 魔法箭组合伤害 | 1=1 | 50 |
| 流星灼伤真实伤害 | 1=500 | 50 |
| 电磁炮最大充能伤害 | 1=8% | 50 |
| 连续技:猛袭CD | 1=1秒 | 20 |
| 连续技:无限斩CD | 1=6秒 | 40 |
| 连续技:突刺拳CD | 1=1秒 | 20 |
| 连续技:升龙破CD | 1=1秒 | 20 |
| 连续技:飞身踢CD | 1=1秒 | 20 |
| 连续技:裂空闪最大连击时间 | 1=0.2 | 50 |
| 旋律冲击半径 | 1=0.9 | 50 |
| 双枪狂乱时间 | 1=0.5 | 50 |
| 双枪狂乱射速 | 1=0.01 | 50 |
| 冲锋射击攻击次数 | 2=1次 | 40 |
| 强化链刃时间 | 1=2秒 | 50 |
| 多尔卡技能伤害 | 1=4% | 50 |
| 烟幕术防御减少 | 1=1 | 50 |
| 螺旋斩射程 | 1=10 | 50 |
| 樱时雨伤害 | 1=20% | 50 |
| 狂暴突进范围 | 1=0.1 | 50 |
| 影子束缚术范围 | 1=15 | 50 |
| 螺旋斩单体伤害 | 1=20% | 50 |
| 托亚灵震爆范围 | 1=0.2 | 50 |
| 无影箭CD | 1=5 | 52 |
| 旋转箭射程 | 1=0.25 | 50 |
| 穿心箭溅射伤害 | 1=8% | 50 |
| 爆破箭碎片范围 | 1=0.15 | 50 |
| 远距离精通瞄准速度 | 1=3% | 50 |
| 人偶牵引术射程 | 1=0.1 | 50 |
| 人偶捆绑术射程 | 1=0.1 | 50 |
| 4幕 嫉妒化身技能范围 | 1=1 | 50 |
| 6幕 诱惑陷阱技能范围 | 1=1 | 50 |
| 7幕 疯狂疾走冲锋幅度 | 1=1 | 50 |
| 电火花持续时间 | 1=0.75 | 50 |
| 海德拉攻击人数 | 1=1 | 50 |
| 沙暴最短失明时间 | 1=0.15 | 50 |
| 高温爆发范围半径 | 1=30 | 50 |
| 火焰喷射持续时间 | 1=0.2 | 50 |
| 审判之刃射程 | 1=20 | 50 |
| 冲撞CD | 1=0.25 | 40 |
| 跳斩CD | 1=0.15 | 50 |
| 怒之翼CD | 1=0.3 | 50 |
| 愤怒狂暴CD | 1=1 | 15 |
| 风之屏障CD | 1=3秒 | 50 |
| 骑士抢冲刺CD | 1=1 | 10 |
| 愤怒狂暴伤害 | 1=1% | 50 |
| 愤怒狂暴僵直时间 | 1=0.1 | 50 |
| 人类精灵无盾冲锋 | 1 |
星辉铠甲
| 保护 | 1=1 | 10 |
| 生命值 | 1=2.5 | 50 |
| 魔法值 | 1=5 | 50 |
| 体力值 | 1=2.5 | 50 |
| 躲避累计冷却时间 | 1=0.4秒 | 50 |
| 冥想 魔法回复速度 | 1=20% | 50 |
| 爆裂 爆炸半径 | 1=0.15米 | 50 |
| 火魔法防护 冷却时间减少 | 1=0.4秒 | 50 |
| 冰雹 射程 | 1=0.3米 | 50 |
| 组队治疗 防御 | 1=0.25 | 50 |
| 治疗 恢复生命值 | 1=25 | 50 |
| 电磁风暴 冷却时间减少 | 1=0.3秒 | 50 |
| 魔法恢复 魔法恢复量 | 1=1% | 50 |
| 流星 范围半径 | 1=15cm | 50 |
| 弩精通 暴击 | 1=0.5% | 50 |
| 钝器精通 暴击 | 1=0.3% | 50 |
| 剑 精通 | 1=0.3% | 50 |
| 斧头 精通 | 1=0.3% | 50 |
| 远距离精通 最小伤害 | 1=0.5 | 50 |
| 投掷攻击 冷却时间减少 | 1=100 | 50 |
| 挑衅 范围 | 1=0.25 | 50 |
| 风之屏障 保护 | 1=0.5 | 50 |
| 爆破箭 碎片数量 | 1=1 | 20 |
| 无影箭 持续时间 | 1=0.5秒 | 50 |
| 骑士抢精通 暴击 | 1=0.3% | 50 |
| 骑士抢冲刺 范围(人类) | 1=0.05米 | 50 |
| 骑士抢冲刺 范围(巨人) | 1=0.05米 | 50 |
| 骑士抢冲刺 马上冲刺范围 | 1=0.05米 | 50 |
| 骑士枪反击 反射伤害几率 | 1=2.5 | 50 |
| 无限斩 持续时间 | 1=1.5秒 | 50 |
| 反击 使用对方攻击力的能力 | 1=2.5 | 50 |
| 跳斩伤害 | 1=4% | 50 |
| 防御 成功防御时防御力 | 1=0.6 | 50 |
| 反击 修炼经验 | 1=1.1倍 | 50 |
| 冲撞 远程伤害减少 | 1=0.75 | 50 |
| 愤怒狂暴 僵直伤害 | 1=0.1秒 | 50 |
| 愤怒狂暴 冷却时间减少 | 1=1秒 | 50 |
| 连续技裂空闪 伤害 | 1=3% | 50 |
| 连续技升龙列破 伤害 | 1=6% | 50 |
| 连续技升龙列破 防御/保护破坏率 | 1=1% | 50 |
| 连续技月轮 冷却时间减少 | 1=1秒 | 10 |
| 连续技飞身踢 溅射伤害 | 1=1% | 50 |
| 旋律冲击 减益效果持续时间 | 1=1秒 | 50 |
| 活跃进行曲 持续时间 | 1=5秒 | 50 |
| 忍耐之歌 持续时间 | 1=5秒 | 50 |
| 摇篮曲 持续时间 | 1=0.5秒 | 50 |
| 战争序曲 持续时间 | 1=5秒 | 50 |
| 丰收之歌 准备时间减少 | 1=1秒 | 50 |
| 丰收之歌 持续时间 | 1=5秒 | 50 |
| 行进曲 持续时间 | 1=5秒 | 50 |
| 灵魂混乱 修炼经验 | 1=1.1倍 | 50 |
| 灵魂命令 修炼经验 | 1=1.1倍 | 50 |
| 光之觉醒 修炼经验 | 1=1.1倍 | 50 |
| 彼辛斯恶魔 修炼经验 | 1=1.1倍 | 50 |
| 狂暴精灵 修炼经验 | 1=1.1倍 | 50 |
| 人偶最小伤害 | 1=15 | 50 |
| 人偶最大伤害 | 1=20 | 50 |
| 人偶生命值 | 1=1000 | 50 |
| 人偶防御 | 1=100 | 50 |
| 人偶保护 | 1=100 | 50 |
| 人偶魔法防御 | 1=100 | 50 |
| 人偶操纵术 冷却时间减少 | 1=0.5秒 | 50 |
| 第4幕 嫉妒化身 冷却时间减少 | 1=140 | 50 |
| 第7幕 疯狂疾走 冷却时间减少 | 1=34 | 50 |
| 手里剑风暴 伤害 | 1=10% | 50 |
| 手里剑爆破术 起爆符伤害 | 1=1% | 50 |
| 影子隐身术 旋风伤害 | 1=1% | 50 |
| 樱时雨 蓄力时间 | 1=300 | 50 |
| 吸取生命 吸取生命量 | 1=4每秒 | 50 |
| 雷暴雨 水泡伤害 | 1=0.05 | 50 |
| 栅栏 最大生命值 | 1=15 | 50 |
| 沙暴 失明强化 | 1=50 | 50 |
| 海德拉 魔法防御减少 | 1=2 | 50 |
| 海德拉 魔法保护减少 | 1=1.5 | 50 |
| 海德拉 范围半径 | 1=35cm | 50 |
| 火焰喷射 频率间隔减少 | 1=19 | 50 |
| 十字破坏者 伤害 | 1=5% | 50 |
| 迫近 伤害 | 1=4% | 50 |
| 撤离射击 伤害 | 1=4% | 50 |
| 冲锋射击 范围 | 1=0.05米 | 50 |
| 狂暴突进 击倒距离 | 1=0.1米 | 50 |
| 飓风之链 伤害 | 1=3% | 50 |
| 链舞 攻击范围 | 1=0.2米 | 50 |
| 托亚灵震爆 伤害 | 1=10% | 50 |
| 链舞 消耗多尔卡 | 1=1 | 2 |
| 审判之刃 使徒防御减少 | 1=1% | 50 |
| 盾牌精通 防御加成 | 1=1 | 50 |
| 盾牌精通 保护加成 | 1=0.5 | 50 |
星辉臂甲
| 骑士枪最小伤害 | 1=0.5 | 50 |
| 骑士枪最大伤害 | 1=1 | 50 |
| 钝器精通最小伤害 | 1=1 | 50 |
| 钝器精通最大伤害 | 1=1 | 50 |
| 剑精通最小伤害 | 1=1 | 50 |
| 剑精通最大伤害 | 1=1 | 50 |
| 斧头精通最小伤害 | 1=1 | 50 |
| 斧头精通最大伤害 | 1=1 | 50 |
| 风车范围 | 1=0.75% | 50 |
| 格斗精通最小伤害 | 1=0.5 | 50 |
| 格斗精通最大伤害 | 1=1 | 50 |
| 雷箭魔杖影响力 | 1=0.75 | 50 |
| 魔法盾伤害抵消 | 1=0.2% | 50 |
| 爆裂伤害 | 1=0.05% | 50 |
| 冰刃爆炸范围 | 1=0.2m | 50 |
| 风之屏障 持续时间 | 1=1秒 | 50 |
| 雷暴雨 范围 | 1=0.1m | 50 |
| 电火花 范围 | 1=0.15m | 50 |
| 水泡射程 | 1=0.25m | 50 |
| 火焰喷射范围 | 1=0.1m | 50 |
| 高温爆发最小伤害 | 1=5 | 50 |
| 高温爆发最大伤害 | 1=10 | 50 |
| 投掷伤害 | 1=10% | 50 |
| 穿心箭伤害 | 1=15% | 50 |
| 毒云箭效果范围 | 1=0.1m | 50 |
| 弓精通最小伤害 | 1=0.5 | 50 |
| 弓精通最大伤害 | 1=1 | 50 |
| 爆破箭 碎片伤害 | 1=3.5% | 50 |
| 弩精通最小伤害 | 1=0.5 | 50 |
| 弩精通最大伤害 | 1=1 | 50 |
| 挑衅 引诱怪物最大数量 | 1=0.5 | 50 |
| 连续技 裂空闪CD | 1=1秒 | 20 |
| 连续技 升龙裂破 保护破坏 | 1=1 | 50 |
| 连续技精通伤害 | 1=1% | 50 |
| 拳套精通 最大伤害 | 1=1 | 50 |
| 拳套精通 平衡 | 1=1% | 50 |
| 拳套精通最小伤害 | 1=1 | 50 |
| 运气调息 恢复生命值 | 1=1 | 50 |
| 怒之翼 攻击范围 | 1=0.1 | 50 |
| 千金一掷最小伤害 | 1=1 | 50 |
| 千金一掷最大伤害 | 1=1.5 | 50 |
| 暴击修炼经验值 | 1=1.1 | 50 |
| 冶炼成功率 | 1=1% | 50 |
| 冶炼修炼经验值 | 1=1.1 | 50 |
| 金属转换修炼经验值 | 1=1.1 | 50 |
| 分解修炼经验值 | 1=1.1 | 50 |
| 合成修炼经验值 | 1=1.1 | 15 |
| 忍耐之歌防御 | 1=1 | 50 |
| 忍耐之歌保护 | 1=1 | 50 |
| 摇篮曲 催眠数量 | 1=1 | 50 |
| 摇篮曲 催眠率 | 1=2% | 50 |
| 丰收之歌采集速度 | 1=1% | 50 |
| 第2幕怒气商用 暴击几率 | 1=1% | 50 |
| 人偶操纵术 人偶最小伤害 | 1=0.5 | 50 |
| 人偶操纵术 人偶最大伤害 | 1=1 | 50 |
| 人偶操纵术 人偶暴击率 | 1=1% | 50 |
| 人偶操纵术 人偶平衡 | 1=1 | 50 |
| 子弹风暴 每发子弹伤害 | 1=1% | 50 |
| 子弹风暴 范围 | 1=0.05m | 50 |
| 子弹风暴 距离 | 1=0.01m | 50 |
| 螺旋斩 溅射范围 | 1=0.5m | 50 |
| 手里剑风暴范围 | 1=0.5m | 50 |
| 烟幕弹范围 | 1=0.1m | 50 |
| 樱花雨范围 | 1=1 | 50 |
| 链刃突刺伤害 | 1=15% | 50 |
| 飓风之链范围 | 1=0.1m | 50 |
| 链舞 有效距离 | 1=1m | 50 |
| 死亡锁定 伤害增幅 | 1=1% | 50 |
| 冰雹持续时间 | 1=2秒 | 50 |
| 流星 灼烧次数 | 1=30次 | 30 |
| 审判之刃 范围角度 | 1=2m | 50 |
| 飓风之链 消耗多尔卡减少 | 1=1 | 2 |
| 死亡锁定 消耗多尔卡减少 | 1=1 | 2 |
| 死亡锁定 伤害 | 1=50% | 50 |
| 死亡锁定 飓风范围 | 1=14 | 50 |
| 死亡锁定 飓风牵引距离 | 1=12 | 50 |
| 死亡锁定 飓风出现间隔减少 | 1=25 | 30 |
| 链刃突刺 消耗多尔卡减少 | 1=1 | 1 |
| 魔法武器精通 箭伤害 | 1=20% | 50 |
| 重击溅射伤害 | 1=10% | 50 |
| 影子束缚术目标数量 | 1=1 | 30 |
| 骑士枪冲刺 伤害 | 1=10% | 50 |
| 骑士枪冲刺 主目标伤害 | 1=5% | 50 |
| 骑士枪冲刺 骑乘冲撞伤害 | 1=0.5% | 50 |
星辉靴子
| 重击暴击率 | 1=0.5% | 50 |
| 跳斩攻击距离 | 1=1m | 50 |
| 冲撞最小使用距离减少 | 1=1.27 | 50 |
| 冲撞最大使用距离减少 | 1=0.5 | 50 |
| 骑士枪冲刺 骑乘冲撞追加距离 | 1=1m | 50 |
| 骑士枪冲刺 最大距离 | 1=2 | 50 |
| 践踏范围 | 1=0.13 | 50 |
| 无限斩瞬移距离 | 1=0.25m | 50 |
| 远距离精通 最大伤害 | 1=1 | 50 |
| 躲避 体力消耗减少 | 1=0.7 | 50 |
| 火属性炼金精通 伤害 | 1=10 | 50 |
| 水属性炼金精通 伤害 | 1=10 | 50 |
| 土属性炼金精通 伤害 | 1=10 | 50 |
| 风属性炼金精通 伤害 | 1=10 | 50 |
| 雷暴雨 CD | 1=3秒 | 33 |
| 旋风跑射程 | 1=1m | 50 |
| 骑士枪反击 暴击伤害 | 1=0.5 | 50 |
| 连续技 突刺 拳射程 | 1=1m | 50 |
| 连续技 裂空闪 连续攻击距离 | 1=1m | 50 |
| 连续技 升龙裂破防御破坏 | 1=1 | 50 |
| 连续技 月轮 伤害 | 1=6% | 50 |
| 连续技 飞身踢 伤害 | 1=9% | 50 |
| 连续技 飞身踢 溅射伤害 | 1=0.15m | 50 |
| 运气调息 体力值恢复 | 1=1 | 50 |
| 挑衅 引诱怪物最小数量 | 1=0.25 | 50 |
| 旋律冲击 移动速度减少 | 1=2% | 50 |
| 活跃进行曲 魔法释放速度 | 1=1% | 50 |
| 活跃进行曲 炼金术释放速度 | 1=1% | 50 |
| 活跃进行曲 攻击速度 | 1=1% | 50 |
| 忍耐之歌 魔法值恢复速度 | 1=10% | 50 |
| 忍耐之歌 体力值值恢复速度 | 1=10% | 50 |
| 行进曲 徒步移动速度 | 1=1% | 50 |
| 行进曲 骑乘移动速度 | 1=1% | 50 |
| 第1幕 偶然的冲突 僵直时间 | 1=0.1秒 | 50 |
| 第6幕 诱惑陷阱 施展时间 减少 | 1=0.02秒 | 50 |
| 第7幕 疯狂的疾走 施展时间 减少 | 1=0.02秒 | 50 |
| 第9幕 环形的生命 持续时间 | 1=1秒 | 50 |
| 人偶捆绑术 僵直时间 | 1=0.1秒 | 50 |
| 冲锋射击 伤害 | 1=4% | 50 |
| 冲锋射击 范围 | 1=0.05m | 50 |
| 冲锋射击 距离 | 1=0.1m | 50 |
| 手里剑爆破术 敌人移动速度减少 | 1=1秒 | 50 |
| 影子束缚术 次序时间 | 1=0.5秒 | 50 |
| 影子隐身术 持续时间 | 1=0.5秒 | 50 |
| 狂暴突进 伤害 | 1=2% | 50 |
| 链舞 伤害 | 1=5% | 50 |
| 多尔卡转换 生命值减少 | 1=2% | 50 |
| 链钩 最大移动距离 | 1=0.1m | 50 |
| 愤怒狂暴 伤害 | 1=1% | 50 |
| 魔法恢复 CD | 1=3秒 | 50 |
| 瞬间施法 持续时间 | 1=0.2秒 | 50 |
| 脱离险境 持续时间 | 1=0.5秒 | 50 |
| 穿心箭 范围 | 1=0.2m | 50 |
| 无限斩 伤害倍率 | 1=10% | 50 |
| 海德拉 伤害周期 | 1=50% | 39 |
| 元素波动 高温爆发 追加伤害 | 1=5% | 50 |
| 元素波动 电火花 追加伤害 | 1=50% | 50 |
| 元素波动 电火花 追加范围 | 1=50m | 50 |
| 螺旋斩 溅射伤害 | 1=20% | 50 |
| 螺旋斩 蓄力时间减少 | 1=0.1秒 | 30 |
| 践踏 伤害倍率 | 1=10% | 50 |
| 冰雹组合时间 减少 | 1=14 | 50 |
| 雷击 落雷间隔减少 | 1=35 | 30 |
| 第6幕 诱惑陷阱 CD | 1=44 | 50 |
| 审判之刃 伤害 | 1=40% | 50 |
| 电磁风暴 最小伤害 | 1=5 | 50 |
| 电磁风暴 最大伤害 | 1=200 | 50 |
| 海德拉 最小伤害 | 1=1 | 50 |
| 海德拉 最小伤害 | 1=10 | 50 |
| 移动速度 | 1=3% | 50 |